デザインツール
3D CAD
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ICAD/SX | FUJITSU | 20台 |
CATIA | Dassault Systèmes | 1台 |
Inventor | Autodesk | 1台 |
Mechanical Desktop | Autodesk | 1台 |
LINE SIMULATION
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
DELMIA | Dassault Systèmes | 1台 |
ROBOT SIMULATION
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ROBOGUIDE | FANUC | 2台 |
MOTOSIM | YASKAWA | 1台 |
STⅡ | DAIHEN | 1台 |
ANALYSIS SOFT
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
FJKSWAD | FUJITSU | 1台 |
-
【DELMIA】
-
【ROBOGUIDE】
-
【MOTOSIM】
-
【ST Ⅱ】
-
【FJKSWAD】
マシンツール
工作機械
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
CNC横中ぐりフライス盤 | KURAKI | 2台 |
立形マシニングセンタ | Mazak | 2台 |
横形マシニングセンタ | Mazak | 2台 |
ワイヤーカット | FANUC | 1台 |
NCフライス盤 | - | 2台 |
半自動デジタル溶接機 | - | 8台 |
工場設備
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ホイスト式天井クレーン 7.5t(本社工場) | - | 1台 |
ホイスト式天井クレーン 2.8t(本社工場) | - | 3台 |
ホイスト式天井クレーン 2.8t(新田工場) | - | 1台 |
ホイスト式天井クレーン 10t/2.8t(新田工場) | - | 1台 |
ホイスト式天井クレーン 2.8t(新田第2工場) | - | 3台 |
測定器
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
3次元測定器 Faro Arm 8feet | Faro | 1台 |
3次元測定器 Faro Arm 10feet | Faro | 1台 |
3次元測定器 Faro Arm Edge(非接触式) | Faro | 1台 |
レイアウトマシン | 東京貿易テクノシステム | 1台 |
CAD/CAMシステム
名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
EdgeCAM | vero Software | 1台 |
Mastercam | GENETEC | 1台 |